Guia de tallas y estados
Cada diseñador tiene su propia visión de lo que es una talla estándar. Para elegir el tamaño adecuado en la colección saca cinta métrica, anota los dígitos y lee los siguientes consejos antes de seleccionar tu tamaño.
La siguiente tabla de tallas es una guía para ayudarte a elegir el mejor tamaño para la forma de tu cuerpo. Recuerde que el tamaño es bastante flexible, con tejidos de punto y elásticos por lo que sugerimos que elijas tu tamaño según el tipo de ajuste que desees.
Talla ES | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) | US - EE.UU. |
---|---|---|---|---|
34 | 78 - 81 | 62 - 64 | 86 - 91 | XXS |
36 | 82 - 85 | 65 - 67 | 92 - 96 | XS |
38 | 86 - 89 | 68 - 71 | 97 - 100 | S |
40 | 90 - 93 | 72 - 75 | 101 - 104 | M |
42 | 94 - 97 | 76 - 79 | 105 - 107 | L |
44 | 98 - 101 | 80 - 84 | 108 - 112 | XL |
46 | 102 - 106 | 85 - 89 | 113 - 117 | XXL |
48 | 107 - 112 | 90 - 94 | 118 - 122 | 3XL |
50 | 113 - 118 | 95 - 99 | 123 - 127 | 4XL |
52 | 119 - 124 | 100 - 104 | 128 - 132 | 5XL |
54 | 125 - 131 | 105 - 109 | 133 - 137 | 6XL |
56 | 132 - 136 | 110 - 115 | 138 - 142 | 7XL |
Talla US | Talla ES/ Talla EU | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 32 | 74 - 77 | 84 - 87 |
XS | 34 | 78 - 81 | 88 - 91 |
S | 36 | 82 - 85 | 92 - 95 |
M | 38 | 86 - 89 | 96 - 98 |
L | 40 | 90 - 93 | 99 - 101 |
L | 42 | 94 - 97 | 102 - 104 |
XL | 44 | 98 - 102 | 105 - 108 |
XL | 46 | 103 - 107 | 109 - 112 |
XXL | 48 | 108 - 113 | 113 - 116 |
XXL | 50 | 114 - 119 | 117 - 121 |
3XL | 52 | 120 - 125 | 122 - 126 |
3XL | 54 | 126 - 131 | 127 - 132 |
4XL | 56 | 132 - 137 | 133 - 138 |
4XL | 58 | 138 - 143 | 139 - 144 |
5XL | 60 | 144 - 149 | 145 - 150 |
5XL | 62 | 150 - 155 | 151 - 156 |
Talla Internacional | Talla US | Talla UK | Talla EU | Talla ES |
---|---|---|---|---|
XS | 0 | 4 | 30 | 36 |
XS | 2 | 6 | 32 | 38 |
XS | 4 | 8 | 34 | 40 |
S | 6 | 10 | 36 | 42 |
S | 8 | 12 | 38 | 44 |
M | 10 | 14 | 40 | 46 |
M | 12 | 16 | 42 | 48 |
L | 14 | 18 | 44 | 50 |
L | 16 | 20 | 46 | 52 |
XL | 18 | 22 | 48 | 54 |
XL | 20 | 24 | 50 | 56 |
XXL | 22 | 26 | 52 | 58 |
XXL | 24 | 28 | 54 | 60 |
LA SIGUIENTE TABLA, ES UNA GUIA PARA AYUDARTE CON EL ESTADO DE CADA PRENDA.
RECUERDA!
Tener en cuenta que esta prenda ha podido tener una vida anterior y puede que cuente esa historia a través de alguna imperfección, al comprarla continuas su historia, dándole una nueva vida.